پرچمدار پوکو، آیفون 15 را زمین می زند؟
به گزارش مینی ست، زومیت نوشت: پوکو M6، جدیدترین گوشی مالی شیائومی، با دوربین 50 مگاپیکسلی و نمایشگر 90 هرتز رونمایی شد.
شیائومی گوشی مالی تازهی در بازار هند رونمایی نموده است که Poco M6 5G نام دارد و بدون شک به بازار ایران نیز وارد خواهد شد. پوکو ام 6 درحالی رونمایی می گردد که شیائومی ماه ها پیش گوشی Poco M6 Pro 5G را به نمایش گذاشته بود.
روز شماری برای عرضه پرچمدار بعدی آنر/ عکس
بر اساس بیانیه شیائومی در ویبو، پوکو M6 از پردازنده دیمنسیتی 6100 پلاس مدیاتک، چهار تا هشت گیگابایت رم LPDDR4X و 128 یا 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی UFS 2.2 استفاده می نماید.
در پنل جلویی گوشی پوکو M6 شاهد نمایشگر 6.74 اینچ 90 هرتز با وضوح +HD هستیم که از شیشه محافظ گوریلا گلس 3 استفاده می نماید و روشنایی اش به 600 نیت می رسد.
نرخ نوسازی 90 هرتز باعث می گردد پوکو M6 نمایشگر سریع تری نسبت به آیفون 15 و آیفون 15 پلاس (با نمایشگر 60 هرتز) داشته باشد.
گوشی تازه پوکو به باتری 5٬000 میلی آمپرساعتی با توان شارژ 18 وات مجهز است و با رابط کاربری MIUI 14 برپایه سیستم عامل اندروید 13 عرضه می گردد.
گوشی شیائومی پوکو M6 در پنل پشتی دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی دارد و به دوربینی ثانویه نیز مجهز است. ناچ قطره ای در بخش بالایی نمایشگر از دوربین سلفی پنج مگاپیکسلی میزبانی می نماید.
گوشی 195 گرمی تازه شیائومی دربرابر پاشش آب و گردوغبار مقاومت می نماید و به وای فای 5 و بلوتوث 5.3 مجهز است.
قیمت گوشی پوکو M6 در کانفیگ پایه با تخفیف ویژه 9٬499 روپیه (114 دلار) است. این گوشی در رنگ های آبی و مشکی عرضه می گردد.
وکو M6 شیائومی | |
---|---|
اطلاعات پایه | |
مدل نامبرها | 23128PC33I |
تاریخ معرفی | 2023 |
شرایط عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2023 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
طراحی | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
رنگ | مشکی سبز نقره ای |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلی متری فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض به وسیله کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتاب سنج قطب نما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
مقاله رو دوست داشتی؟
استارتاپی که یک ایرانی آن را تاسیس نموده بود، تعطیل شد!
وان پلاس یک پرچمدار خوش قیمت به بازار عرضه می نماید!
227227
منبع: خبرآنلاین